Wybierz interesującą cię grupę cennika z zakładek:
Protetyka
| Usługa | Cena (zł) |
|---|---|
| Konsultacja protetyczna, plan leczenia | 100-150 |
| Wyciski pod modele orientacyjne | 50 |
| Łyżka indywidualna | 100 |
| Wzmocnienie protezy akrylowej (łuk) | 100 |
| Zacementowanie korony lub wkładu | 200 |
| Wkład koronowo - korzeniowy | 350 |
| Wkład koronowo - korzeniowy złożony | 400-450 |
| Korona akrylowa | 500 |
| Korona na tlenku cyrkonu (bezmetalowa) | 2200 |
| Korona porcelanowa | 1000 |
| Punkt w moście tymczasowym | 200 |
| Korona metalowa | 600 |
| Proteza akrylowa | 1200 |
| Proteza szkieletowa | 2000 |
| Proteza szkieletowa z acetalu lub FJP | 2000 |
| Etruska (do trzech zębów) | 350-450 |
| Szyna wybielająca + żel (1 łuk) | 1000 |
| Most AET kompozyt | 2000 |
| Licówka porcelanowa | 2200 |
| INLAY - ONLAY (kompozyt | 800 |
| Dostawienie klamry i zęba | 200 |
| Szynoproteza | 2200 |
| Dostawienie do protezy zęba/klamry/płyty | 160 |
| Naprawa protezy akrylowej | 100 |
| Naprawa protezy szkieletowej | 120 |
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych. Podane ceny mają charakter informacyjny, ustalane są indywidualnie i zależą od jakości użytych materiałów i nakładu pracy.

